千代田区木造住宅の耐震化促進助成制度
東京都千代田区の「耐震」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-24)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 千代田区 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都千代田区 |
| 分野 | 耐震 |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | 耐震診断:20万円/耐震改修:150万円/耐震シェルター・ベッドの設置:40万円/除却:100万円 |
| 補助率・補助単価 | 耐震診断:10/10/耐震改修:10/10/耐震シェルター・ベッドの設置:10/10/除却:2/3 |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 対象となる建築物の所有者、賃借人若しくは使用借人(居住者のいることが住民票の写しで確認ができる建築物) |
| 対象住宅の条件 | 千代田区内に存する民間建築物で、(1)木造在来軸組工法により建築された木造住宅(併用住宅を含む)、(2)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準及び平成12年5月31日以前の耐震基準(木造2000年基準を満たさない建築物)により設計・建築された建築物、(3)居住者のいることが住民票の写しで確認ができる建築物 |
| 施工業者の条件 | 要取得(三者の見積りが必要。耐震診断、耐震シェルター等の設置は一者) |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 事前申請(耐震診断・耐震改修等の契約は、必ず助成決定後に行ってください) |
| 受付期間 | 原則として、申請した年度の1月末日までに完了実績報告書を提出(予算額に達する場合は、年度途中で受付を締め切る場合あり) |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 要確認(公式ページ参照) |
| 申請窓口 | 受付中(予算額に達する場合は年度途中で受付を締め切る場合あり) |
出典(公式ページ):https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kenchiku/taishin/mokuzojutaku-josei.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:2026-07-24
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)