神奈川県の耐震リフォーム補助金一覧
神奈川県内の「耐震」分野の補助金・助成金 23件の一覧です(2026年7月調査)。
自治体名から制度を選んでください。同じ分野でも自治体によって補助額・条件が大きく異なります。
この分野の収録データの内訳
- 収録 23件(22市区町村)。補助額の記載があるもの 17件
- 申請の時期が「着工前・交付決定前」と読めるもの 22件(契約や工事を先に進めると対象外になる制度があります。着工の前に窓口へご確認ください)
- 受付期間の記載があるもの 7件
- 「先着順・予算の範囲内」と読めるもの 21件
制度の中身
川崎市:木造住宅耐震改修助成制度
| 対象工事 | 木造住宅の耐震改修(耐震改修計画・補強工事) |
|---|
| 補助額上限 | 全体改修一般世帯:1,300,000円 / 全体改修非課税世帯:1,800,000円 / 部分改修一般世帯:1,000,000円 / 部分改修非課税世帯:1,350,000円 |
|---|
| 補助率 | 4/5(部分改修は2/3又は3/4) |
|---|
| 対象者の条件 | 木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 平成12年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 市に登録された診断士及び施工者 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事契約等を行う前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 防災まちづくり推進課 |
|---|
木造住宅耐震改修助成制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
横須賀市:住宅の耐震診断補強工事補助事業
| 対象工事 | 平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、耐震診断・改修計画書の作成、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事・工事監理にかかる費用の一部を補助 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 市の登録を受けた事業者 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 市の交付決定を受ける前は対象外 |
|---|
| 受付期間 | 令和8年4月1日より先着順受付 |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市部建築指導課 |
|---|
住宅の耐震診断補強工事補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
平塚市:木造住宅耐震化促進事業
| 対象工事 | 旧耐震基準の木造住宅に対する耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、防火耐震工事、建替え除却工事への補助 |
|---|
| 対象者の条件 | 旧耐震基準の木造住宅を所有または居住する者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 平塚市に登録された耐震診断技術者 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着工前 |
|---|
| 受付期間 | 令和8年11月末まで |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築指導課 |
|---|
木造住宅耐震化促進事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
藤沢市:藤沢市木造住宅耐震改修工事等補助金
| 対象工事 | 耐震性能が不足する木造住宅の耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 対象者の条件 | 木造住宅の所有者等 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 事前相談受付及び申請窓口 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 住まい暮らし政策課 |
|---|
藤沢市木造住宅耐震改修工事等補助金の詳細(出典URL・取得日つき)→
小田原市:木造住宅耐震改修費補助金
| 対象工事 | 旧耐震基準の木造住宅に対する耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 115万円(要配慮者世帯) / 85万円(一般世帯) |
|---|
| 補助率 | 2分の1 |
|---|
| 対象者の条件 | 小田原市内の対象木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築指導課 |
|---|
木造住宅耐震改修費補助金の詳細(出典URL・取得日つき)→
秦野市:秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業
| 対象工事 | 木造住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修工事、工事監理に対する支援補助 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震診断:限度額8万5千円 / 補強設計:限度額5万円 / 耐震改修工事:限度額90万円 / 工事監理:限度額3万円 |
|---|
| 補助率 | 診断:10分の10 / 設計・改修・監理:2分の1 |
|---|
| 対象者の条件 | 秦野市内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築指導課 |
|---|
秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
厚木市:木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・ 除却工事補助制度
| 対象工事 | 木造住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事に対する補助 |
|---|
| 補助額上限 | 診断:上限9万円 / 改修設計:上限11万円 / 改修工事:上限100万円(非課税世帯上限50万円加算) / 工事監理:上限7万5千円 |
|---|
| 補助率 | 診断:全額 / 設計・改修・監理:3分の2 |
|---|
| 対象者の条件 | 厚木市内の住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 旧耐震基準の木造住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 厚木市木造住宅耐震診断改修技術者 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築指導課 |
|---|
木造住宅の耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事・ 除却工事補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
大和市:大和市木造住宅耐震改修工事費等補助金制度
| 対象工事 | 耐震性の不足する木造住宅の耐震改修工事および工事監理等への補助 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震補強工事費の5分の1と工事監理費用等の2分の1の合計で、上限が50万円までとする。 |
|---|
| 補助率 | 耐震補強工事費の5分の1と工事監理費用等の2分の1の合計 |
|---|
| 対象者の条件 | 大和市内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 市に耐震改修工事に係わる事業者登録をした工務店等 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事契約・着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築指導課 |
|---|
大和市木造住宅耐震改修工事費等補助金制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
伊勢原市:木造住宅耐震改修工事等補助制度
| 対象工事 | 旧耐震基準の木造住宅に対する耐震診断、耐震改修工事、除却工事への補助 |
|---|
| 対象者の条件 | 伊勢原市内の対象木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着工前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 建築住宅課 |
|---|
木造住宅耐震改修工事等補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
座間市:耐震診断および耐震改修工事補助制度
| 対象工事 | 木造住宅の耐震診断および耐震改修工事補助制度 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震改修工事費用のうち2分の1かつ上限70万円 |
|---|
| 補助率 | 2分の1 |
|---|
| 対象者の条件 | 座間市内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 市内に本店等を有する事業者 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市整備課 指導係 |
|---|
耐震診断および耐震改修工事補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
逗子市:木造住宅耐震診断・耐震補強工事等補助制度
| 対象工事 | 旧耐震基準の木造住宅に対する耐震診断および耐震補強工事費用の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 費用の1/2(上限50万円) |
|---|
| 補助率 | 1/2 |
|---|
| 対象者の条件 | 市内に住所を有し対象住宅を所有し居住する者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工された2階建て以下の戸建て木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 環境都市部まちづくり景観課 |
|---|
木造住宅耐震診断・耐震補強工事等補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
海老名市:木造住宅の耐震化支援制度
| 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断および耐震改修工事に対する支援補助 |
|---|
| 補助率 | 改修:1/2 / 診断:2/3 |
|---|
| 対象者の条件 | 海老名市内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 住宅まちづくり課 |
|---|
木造住宅の耐震化支援制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
綾瀬市:木造住宅耐震化補助事業
| 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断および耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震改修:上限100万円 |
|---|
| 補助率 | 診断:2/3 / 改修:1/2 |
|---|
| 対象者の条件 | 綾瀬市内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市計画課 |
|---|
木造住宅耐震化補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
寒川町:木造住宅耐震診断・耐震改修工事等補助制度
| 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断および耐震改修工事 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震改修:上限50万円 |
|---|
| 補助率 | 改修:1/2 / 診断:2/3 |
|---|
| 対象者の条件 | 寒川町内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市計画課 |
|---|
木造住宅耐震診断・耐震改修工事等補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
大磯町:住宅耐震化事業補助金
| 対象工事 | 木造住宅の耐震診断および耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 補助率 | 改修:1/2 / 診断:2/3 |
|---|
| 対象者の条件 | 大磯町内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市計画課 |
|---|
住宅耐震化事業補助金の詳細(出典URL・取得日つき)→
二宮町:居住用木造建築物耐震改修工事補助事業
| 対象工事 | 木造住宅の耐震改修工事に係る費用の一部補助(町内登録事業者に依頼する場合は上限70万円) |
|---|
| 補助額上限 | 耐震改修工事に係る費用の2分の1(上限50万円)町内登録事業者に依頼する場合は上限70万円 |
|---|
| 補助率 | 2分の1 |
|---|
| 対象者の条件 | 二宮町内の対象木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前の木造2階建て以下の住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 町内登録事業者利用で加算あり |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 事前申請 |
|---|
| 受付期間 | 令和8年5月19日〜令和8年12月28日 |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市部都市整備課計画指導班 |
|---|
居住用木造建築物耐震改修工事補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
中井町:木造住宅耐震改修工事等補助制度
| 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断および耐震改修工事費等の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 耐震改修:上限50万円(町内事業者利用の場合上限70万円) |
|---|
| 補助率 | 1/2 |
|---|
| 対象者の条件 | 中井町内の対象住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
|---|
| 施工業者の条件 | 町内事業者利用で上限加算あり |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着工前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | まち整備課 |
|---|
木造住宅耐震改修工事等補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
松田町:木造住宅耐震診断補助制度
| 対象工事 | 既存木造住宅に対する耐震診断経費の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 上限7万円 |
|---|
| 補助率 | 3分の2 |
|---|
| 対象者の条件 | 平成12年5月31日以前に建築確認を受けた住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 松田町内の木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付期間 | 年度内の申請受付は耐震診断1月末まで |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | まちづくり課 |
|---|
木造住宅耐震診断補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
松田町:木造住宅耐震改修補助制度
| 対象工事 | 既存木造住宅に対する耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 上限50万円 |
|---|
| 補助率 | 2分の1 |
|---|
| 対象者の条件 | 松田町内の対象住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 松田町内の木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付期間 | 年度内の申請受付は耐震改修工事11月末まで |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | まちづくり課 |
|---|
木造住宅耐震改修補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
開成町:木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度
| 対象工事 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断費および耐震改修工事費等の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 診断:上限10万円 / 改修:上限100万円 |
|---|
| 補助率 | 診断:全額 / 改修:1/2 |
|---|
| 対象者の条件 | 開成町内の対象住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市計画課 |
|---|
木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
真鶴町:木造住宅耐震診断補助事業
| 対象工事 | 昭和56年以前に着工された木造住宅に対する一般耐震診断経費の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 一般耐震診断に要する経費の3分の2(上限2万円) |
|---|
| 補助率 | 3分の2 |
|---|
| 対象者の条件 | 真鶴町民自らが所有し居住する住宅 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年以前に着工された木造2階建て以下の住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付期間 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
木造住宅耐震診断補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
愛川町:木造住宅の耐震診断・耐震改修工事等の補助事業
| 対象工事 | 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅に対する耐震診断、耐震設計、耐震改修工事等の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 診断:上限7万円 / 設計:上限8万円 / 改修:上限80万円 |
|---|
| 補助率 | 50% |
|---|
| 対象者の条件 | 愛川町内の対象住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 都市施設課 |
|---|
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事等の補助事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
清川村:木造住宅耐震促進事業補助制度
| 対象工事 | 木造住宅の耐震診断および耐震改修工事費用の補助 |
|---|
| 補助額上限 | 一般診断:上限7.5万円 / 耐震改修:上限50万円 / 建て替え:一律50万円 |
|---|
| 補助率 | 診断:4分の3 / 改修:2分の1 / 建て替え:一律50万円 |
|---|
| 対象者の条件 | 清川村内の木造住宅所有者 |
|---|
| 対象住宅の条件 | 昭和56年以前に着工された木造住宅 |
|---|
| 申請できる人 | 施主 |
|---|
| 申請のタイミング | 工事着手前 |
|---|
| 受付期間 | 年度内受付(要前事前相談) |
|---|
| 受付状況 | 受付中 |
|---|
| 問い合わせ窓口 | 総務課 |
|---|
木造住宅耐震促進事業補助制度の詳細(出典URL・取得日つき)→
神奈川県の一覧へ戻る
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。「—(未取得)」は、その項目を公式ページで確認できなかったという意味です。制度にその条件が無い、または対象外である、という意味ではありません。(2026年7月調査)