住宅の耐震診断補強工事補助事業
神奈川県横須賀市の「耐震」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-28)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 横須賀市 |
|---|---|
| 対象地域 | 神奈川県横須賀市 |
| 分野 | 耐震 |
| 対象工事の概要 | 平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、耐震診断・改修計画書の作成、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事・工事監理にかかる費用の一部を補助 |
| 補助額上限 | —(未取得) |
| 補助率・補助単価 | —(未取得) |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | —(未取得) |
| 対象住宅の条件 | 平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅 |
| 施工業者の条件 | 市の登録を受けた事業者 |
| 申請するのは誰か | 施主 |
| 申請タイミング | 市の交付決定を受ける前は対象外 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日より先着順受付 |
| 予算枠・先着か抽選か | 先着順 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請窓口 | 都市部建築指導課 |
出典(公式ページ):https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4840/sidouka/taisin.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/取得日 2026-07-28
名前が「助成」「補助金」「給付」と違っても、確認する項目は同じです。→ 補助金・助成金・給付の違い
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。「—(未取得)」は、その項目を公式ページで確認できなかったという意味です。制度にその条件が無い、または対象外である、という意味ではありません。(2026年7月調査)