台東区のリフォーム補助金・助成金一覧
台東区にお住まいの方が利用できる住宅リフォーム関連の補助金・助成金をまとめました(2026年7月調査)。 台東区の制度は5件(分野:一般リフォーム・耐震・バリアフリー・省エネ設備)。 このほかに東京都の制度と全国共通の国の制度が利用できる場合があります。3層すべてを確認するのが取りこぼしを防ぐコツです。
台東区の制度(5件)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 脱炭素推進助成金(我が家の省エネ・創エネアクション支援助成金制度) | 省エネ設備 | 太陽光発電システム:上限20~50万円、家庭用蓄電池システム:上限10万円、窓・外壁等の断熱改修:上限15万円、高反射率塗料施工:上限15万円、家庭用燃料電池(エネファーム):14万円/台 | 要確認(公式ページ参照) |
| 子育て世帯住宅リフォーム支援制度 | 一般リフォーム | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 木造住宅耐震診断・補強設計・耐震改修工事助成 | 耐震 | 耐震診断:上限20万円、耐震改修工事:上限100万円(重点地域は120万円) | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者住宅改修給付事業 | バリアフリー | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険による住宅改修(居宅介護住宅改修費) | バリアフリー | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
東京都の制度(台東区でも対象)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 断熱・窓 | 一住戸当たり 1,000,000 円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
全国共通・国の制度
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 先進的窓リノベ2026事業 | 断熱・窓 | 最大100万円/戸 | 受付中 |
| みらいエコ住宅2026事業 | その他 | リフォーム最大100万円/戸、新築最大125万円/戸 | 受付中 |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 7万円〜17万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 5万円〜7万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 断熱・窓 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| ZEH補助金 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)