港区のリフォーム補助金・助成金一覧
港区にお住まいの方が利用できる住宅リフォーム関連の補助金・助成金をまとめました(2026年7月調査)。 港区の制度は7件(分野:耐震・バリアフリー・省エネ設備・その他)。 このほかに東京都の制度と全国共通の国の制度が利用できる場合があります。3層すべてを確認するのが取りこぼしを防ぐコツです。
港区の制度(7件)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 地球温暖化対策助成制度 | 省エネ設備 | 太陽光発電システム:区民40万円・管理組合/事業者100万円, 蓄電システム:20万円, 高断熱サッシ:区民10万円・管理組合1,000万円, 高反射率塗料等:区民30万円・管理組合/事業者100万円, 日射調整フィルム:区民4万円・管理組合/事業者40万円, 家庭用燃料電池システム:15万円 等 | 要確認(公式ページ参照) |
| 民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成) | 耐震 | 木造住宅(昭和56年6月〜平成12年5月建築確認):100万円, 木造住宅(昭和56年5月以前建築確認):400万円, 非木造住宅・長屋:改修600万円・補強設計50万円, 分譲マンション:改修7,000万円・補強設計500万円, 賃貸マンション:改修3,000万円・補強設計200万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 高齢者自立支援住宅改修給付 | バリアフリー | (1)予防給付: 助成限度額合計200,000円, (2)設備給付: 浴槽の取り替え379,000円, 流し・洗面台の取り替え156,000円, 便器の洋式化106,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | バリアフリー | 20万円(消費税分も含みます) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住まいの防犯対策助成事業 | その他 | 40,000円(100円未満切捨て) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅設備改善費の給付 | バリアフリー | 小規模住宅改修:200,000円, 中規模住宅改修:641,000円, ハンズフリー住宅改修:100,000円, 階段昇降機/ホームエレベーター/屋内移動設備/電動式ドア開閉装置:各1,332,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 共同住宅バリアフリー化支援事業 | バリアフリー | 出入口・廊下等の段差解消:70万円, 出入口・階段・廊下等の手すりの設置:70万円, 床のノンスリップ化:70万円, 段差解消機の新設:800万円, エレベーターの新設:2,000万円, 既存エレベーターのバリアフリー化改修:300万円 (工事費用と各限度額のいずれか少ない額の1/2) | 要確認(公式ページ参照) |
制度の中身
地球温暖化対策助成制度
| 補助額上限 | 太陽光発電システム:区民40万円・管理組合/事業者100万円, 蓄電システム:20万円, 高断熱サッシ:区民10万円・管理組合1,000万円, 高反射率塗料等:区民30万円・管理組合/事業者100万円, 日射調整フィルム:区民4万円・管理組合/事業者40万円, 家庭用燃料電池システム:15万円 等 |
|---|---|
| 対象者の条件 | 区民、管理組合、中小企業者、個人事業者 |
| 施工業者の条件 | 港区外の業者であっても問題ありません |
| 申請のタイミング | 必ず工事の着工前 |
| 受付期間 | 助成金申請期間:2026年4月1日(水曜)~2027年1月29日(金曜)、完了報告期限:2027年2月26日(金曜) |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)
| 補助額上限 | 木造住宅(昭和56年6月〜平成12年5月建築確認):100万円, 木造住宅(昭和56年5月以前建築確認):400万円, 非木造住宅・長屋:改修600万円・補強設計50万円, 分譲マンション:改修7,000万円・補強設計500万円, 賃貸マンション:改修3,000万円・補強設計200万円 |
|---|---|
| 補助率 | 木造(昭和56年6月〜平成12年5月):対象費用の1/2, 木造(昭和56年5月以前):対象費用の2/3, 非木造住宅:対象費用の2/3, 分譲/賃貸マンション改修:対象費用の1/2(補強設計は2/3) |
| 対象者の条件 | 対象となる建築物の所有者(区分所有建築物にあっては管理組合または集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては共有者全員によって合意された代表者) |
| 対象住宅の条件 | 昭和56年5月31日以前(木造は平成12年5月31日以前)に建築確認を受けて建築した区内にある建築物で、耐震化基準未満であるもの |
| 申請のタイミング | 既に設計や工事等の契約をしたもの、既に設計や工事等を実施したものは申請不可(必ず事前申請) |
| 受付期間 | 申請が予算額に達した場合は受付終了 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)の詳細(出典URL・取得日つき)→
高齢者自立支援住宅改修給付
| 補助額上限 | (1)予防給付: 助成限度額合計200,000円, (2)設備給付: 浴槽の取り替え379,000円, 流し・洗面台の取り替え156,000円, 便器の洋式化106,000円 |
|---|---|
| 対象者の条件 | 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人((1)予防給付は自立の人(要支援・要介護除く)、(2)設備給付は要介護・要支援認定者も含む) |
| 申請のタイミング | 工事着工前に申請(工事着工後の申請は給付対象外) |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
高齢者自立支援住宅改修給付の詳細(出典URL・取得日つき)→
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
| 補助額上限 | 20万円(消費税分も含みます) |
|---|---|
| 補助率 | 改修費のうち、利用者負担額を差し引いた金額を支給(1割、2割、または3割負担) |
| 対象者の条件 | 要介護・要支援認定を受けた港区の被保険者 |
| 施工業者の条件 | 償還払いの場合は問わず、受領委任払いの場合は区に登録した事業者 |
| 申請のタイミング | 改修工事前の申請が必要(事前申請) |
| 受付期間 | 領収日の日付から2年以内に申請 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の詳細(出典URL・取得日つき)→
住まいの防犯対策助成事業
| 補助額上限 | 40,000円(100円未満切捨て) |
|---|---|
| 補助率 | 対象防犯対策に要した費用の4分の3 |
| 対象者の条件 | 申請日現在区内に居住し住民登録をしている世帯 |
| 対象住宅の条件 | 現に居住する住宅 |
| 申請のタイミング | 防犯対策に要した費用を支払った日から90日以内 |
| 受付期間 | 令和8年度(一世帯1回に限り申請可能) |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
住宅設備改善費の給付
| 補助額上限 | 小規模住宅改修:200,000円, 中規模住宅改修:641,000円, ハンズフリー住宅改修:100,000円, 階段昇降機/ホームエレベーター/屋内移動設備/電動式ドア開閉装置:各1,332,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 原則、基準額の範囲でかかった費用の9割支給(1割が自己負担。生活保護、住民税非課税の人は無料) |
| 対象者の条件 | 重度障害者(児)(6歳以上65歳未満で下肢・体幹障害等、種目ごとに要件あり) |
| 対象住宅の条件 | 現に居住する住宅(小規模住宅改修の新築は対象外) |
| 申請のタイミング | 工事前の申請が必要(工事後の申請は給付対象外) |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
共同住宅バリアフリー化支援事業
| 補助額上限 | 出入口・廊下等の段差解消:70万円, 出入口・階段・廊下等の手すりの設置:70万円, 床のノンスリップ化:70万円, 段差解消機の新設:800万円, エレベーターの新設:2,000万円, 既存エレベーターのバリアフリー化改修:300万円 (工事費用と各限度額のいずれか少ない額の1/2) |
|---|---|
| 補助率 | 工事費用と各限度額のいずれか少ない額の1/2 |
| 対象者の条件 | 港区に住民登録されている65歳以上の高齢者がいる世帯が居住世帯全体の25%を超える共同住宅の管理組合または所有者 |
| 対象住宅の条件 | 区内に存する共同住宅で、分譲住宅または今後も優先的に高齢者を居住させる賃貸住宅(延べ床面積の概ね1/2を超える部分が居住用途、公的賃貸住宅除く) |
| 申請のタイミング | 工事着工前に申請(工事着工後の申請は助成対象外) |
| 受付期間 | 毎年4月1日から12月1日まで |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
共同住宅バリアフリー化支援事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
東京都の制度(港区でも対象)
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 断熱・窓 | 一住戸当たり 1,000,000 円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
全国共通・国の制度
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 先進的窓リノベ2026事業 | 断熱・窓 | 最大100万円/戸 | 受付中 |
| みらいエコ住宅2026事業 | その他 | リフォーム最大100万円/戸、新築最大125万円/戸 | 受付中 |
| 給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 7万円〜17万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 | 省エネ設備 | 5万円〜7万円/台(加算あり) | 受付中 |
| 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 断熱・窓 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| ZEH補助金 | 省エネ設備 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。「—(未取得)」は、その項目を公式ページで確認できなかったという意味です。制度にその条件が無い、または対象外である、という意味ではありません。(2026年7月調査)