東京都の断熱・窓リフォーム補助金一覧
東京都内の「断熱・窓」分野の補助金・助成金 7件の一覧です(2026年7月調査)。 自治体名から制度を選んでください。同じ分野でも自治体によって補助額・条件が大きく異なります。
| 制度名 | 自治体 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 既存住宅における省エネ改修促進事業 | 東京都 | 断熱・窓 | 一住戸当たり 1,000,000 円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金 特設サイト | 世田谷区 | 断熱・窓 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム資金助成(省エネリフォーム工事) | 目黒区 | 断熱・窓 | 20万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 江東区ZEH・東京ゼロエミ住宅助成 | 江東区 | 断熱・窓 | 一律30万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 立川市既存住宅断熱改修費補助金 | 立川市 | 断熱・窓 | 上限50,000円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 木造住宅断熱改修工事助成(住宅ストック改修補助金) | 日野市 | 断熱・窓 | 上限20万円(工事費10万円以上) | 要確認(公式ページ参照) |
| 令和8年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金 | 稲城市 | 断熱・窓 | 既設窓・ドア断熱改修5万円(太陽光発電設備8万円、蓄電池4万円、エネファーム2万円) | 要確認(公式ページ参照) |
この分野の収録データの内訳
- 収録 7件(6市区町村)。補助額の記載があるもの 6件
- 申請の時期が「着工前・交付決定前」と読めるもの 5件(契約や工事を先に進めると対象外になる制度があります。着工の前に窓口へご確認ください)
- 受付期間の記載があるもの 6件
- 「先着順・予算の範囲内」と読めるもの 1件
制度の中身
既存住宅における省エネ改修促進事業
| 対象工事 | 窓、ドア、浴槽、断熱材 |
|---|---|
| 補助額上限 | 一住戸当たり 1,000,000 円 |
| 補助率 | 助成対象経費の3分の1以内 |
| 対象者の条件 | 個人・家庭 |
| 対象住宅の条件 | 既存住宅 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
既存住宅における省エネ改修促進事業の詳細(出典URL・取得日つき)→
世田谷区:令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金 特設サイト
| 対象工事 | 窓の断熱改修、高断熱ドアの設置、高断熱浴槽の設置、屋根の高反射改修 |
|---|---|
| 対象者の条件 | 区内に住民登録がある個人で、リフォーム工事の契約・支払をする |
| 対象住宅の条件 | 区内 |
| 施工業者の条件 | 区内の施工業者による工事を行う |
| 申請のタイミング | 交付申請の前に、各期ごとの事前登録の手続きが必須となります。 |
| 受付期間 | 後期分の事前登録受付は、令和8年10月1日から開始予定です。 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
令和8年度 世田谷区エコ住宅補助金 特設サイトの詳細(出典URL・取得日つき)→
目黒区:住宅リフォーム資金助成(省エネリフォーム工事)
| 補助額上限 | 20万円 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事のみの税抜工事費用の20% |
| 対象者の条件 | 目黒区民(自らが所有し、自身で居住する居住用住宅の区民。住民税完納者) |
| 対象住宅の条件 | 区内に所有し自身で居住する居住用住宅(専有部分)。新耐震基準に適合し、築10年以上経過した住宅 |
| 施工業者の条件 | 目黒区内の業者 |
| 申請のタイミング | 事前申請(工事着工の2週間程度前までに申請し、審査結果通知を受けてから着工) |
| 受付期間 | 令和8年度(予算の範囲内で先着順) |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
住宅リフォーム資金助成(省エネリフォーム工事)の詳細(出典URL・取得日つき)→
江東区:江東区ZEH・東京ゼロエミ住宅助成
| 補助額上限 | 一律30万円 |
|---|---|
| 補助率 | 定額 |
| 対象者の条件 | 区内にZEH又は東京ゼロエミ住宅を所有し、かつそこに居住する個人(戸建て住宅に限る。)。特別区民税・都民税を滞納していないこと。 |
| 対象住宅の条件 | 国の補助(ZEH等)または東京都の補助(東京ゼロエミ住宅)において補助対象住宅として補助金の確定を受けた区内の戸建て住宅。 |
| 申請のタイミング | 国または東京都から補助事業の確定日の翌日から起算して1年間 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)必着 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
江東区ZEH・東京ゼロエミ住宅助成の詳細(出典URL・取得日つき)→
立川市:立川市既存住宅断熱改修費補助金
| 補助額上限 | 上限50,000円 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 対象者の条件 | 補助対象住宅の所有者で市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等)を滞納していない方 |
| 対象住宅の条件 | 市内の戸建て住宅、店舗等併用住宅(居住面積が1/2以上)、集合住宅 |
| 施工業者の条件 | 市内事業者に発注する工事が対象 |
| 申請のタイミング | 工事着工前の申請が必要(令和9年2月28日までに工事完了) |
| 受付期間 | 令和8年4月1日 ~ 予算(2,500,000円)に達し次第受付終了 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中(先着順) |
立川市既存住宅断熱改修費補助金の詳細(出典URL・取得日つき)→
日野市:木造住宅断熱改修工事助成(住宅ストック改修補助金)
| 補助額上限 | 上限20万円(工事費10万円以上) |
|---|---|
| 補助率 | 断熱改修工事費の6分の1以内の額 |
| 対象者の条件 | 日野市内に木造住宅を所有する個人 |
| 対象住宅の条件 | 日野市内に所有する木造居住用一戸建住宅(築1年以上経過、外気に接する全ての壁の断熱改修が必要等) |
| 施工業者の条件 | 2社以上の見積書を添付すること |
| 申請のタイミング | 補助金交付決定通知を受けてから契約・工事着工 |
| 受付期間 | 令和8年度受付中 |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中(要事前申請) |
木造住宅断熱改修工事助成(住宅ストック改修補助金)の詳細(出典URL・取得日つき)→
稲城市:令和8年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金
| 補助額上限 | 既設窓・ドア断熱改修5万円(太陽光発電設備8万円、蓄電池4万円、エネファーム2万円) |
|---|---|
| 補助率 | 既設窓・ドアの断熱改修は設置費用の6分の1 |
| 対象者の条件 | 自家消費を目的として機器・改修を導入した居住者 |
| 対象住宅の条件 | 市内の住宅 |
| 申請のタイミング | 事前申請必須 |
| 受付期間 | 令和8年7月1日~ |
| 受付状況 | —(未取得。公式ページ参照) |
| 問い合わせ窓口 | 受付中 |
令和8年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金の詳細(出典URL・取得日つき)→
全国共通・国の制度
| 制度名 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 先進的窓リノベ2026事業 | 断熱・窓 | 最大100万円/戸 | 受付中 |
| 既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 断熱・窓 | —(未取得) | 要確認(公式ページ参照) |
窓の工事を頼む先を探している場合
国の先進的窓リノベ2026事業は、事務局に登録された事業者と契約しないと交付申請ができません(公式ページで確認・2026年8月23日時点)。工事店を都道府県別に調べられる内窓・二重窓の施工店データベースを、当サイトの運営者が別に公開しています。
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。「—(未取得)」は、その項目を公式ページで確認できなかったという意味です。制度にその条件が無い、または対象外である、という意味ではありません。(2026年7月調査)