鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業
埼玉県鴻巣市の「一般リフォーム」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 要取得)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 鴻巣市 |
|---|---|
| 対象地域 | 埼玉県鴻巣市 |
| 分野 | 一般リフォーム |
| 対象工事の概要 | —(未取得) |
| 補助額上限 | 10万円(高齢者・障害者等がいる世帯は12万円) |
| 補助率・補助単価 | 5% |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 申請者自身が対象住宅を所有し居住。市税の滞納がないこと。/対象住宅を所有し、その所在地に住民登録され、かつ居住していること |
| 対象住宅の条件 | —(未取得) |
| 施工業者の条件 | 市内の施工業者(市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主) |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 工事着工前 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜 |
| 予算枠・先着か抽選か | —(未取得) |
| 受付状況 | 募集中 |
| 申請窓口 | 建築住宅課 |
出典(公式ページ):https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/3753.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:要取得
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)