加須市住宅改修等資金助成制度
埼玉県加須市の「一般リフォーム」分野の制度です。以下は公式ページの調査結果(取得日 2026-07-23)で、申請前に必ず出典の公式ページで最新情報を確認してください。
| 実施主体 | 加須市 |
|---|---|
| 対象地域 | 埼玉県加須市 |
| 分野 | 一般リフォーム |
| 対象工事の概要 | 個人住宅の居住部分(税抜20万円以上の工事) |
| 補助額上限 | 5万円 |
| 補助率・補助単価 | 5% |
| 他制度との併用 | —(未取得) |
| 対象者の条件 | 加須市民で対象住宅の所有者、市税の滞納なし |
| 対象住宅の条件 | —(未取得) |
| 施工業者の条件 | 市内の施工業者 |
| 申請するのは誰か | —(未取得) |
| 申請タイミング | 工事着工の2週間前まで |
| 受付期間 | 随時 |
| 予算枠・先着か抽選か | 予算の範囲内 |
| 受付状況 | 要確認(公式ページ参照) |
| 申請窓口 | 産業振興課 |
出典(公式ページ):https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/sangyoukoyou/syoukoushinkou/5589.html
出典ページの最終更新日:—(未取得)/データ取得日:2026-07-23
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。(2026年7月調査)