神奈川県の一般リフォームリフォーム補助金一覧
神奈川県内の「一般リフォーム」分野の補助金・助成金 5件の一覧です(2026年7月調査)。 自治体名から制度を選んでください。同じ分野でも自治体によって補助額・条件が大きく異なります。
| 制度名 | 自治体 | 分野 | 補助額上限 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 三浦市住宅リフォーム助成事業 | 三浦市 | 一般リフォーム | 一律8万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 葉山町住宅リフォーム資金補助制度 | 葉山町 | 一般リフォーム | 一律5万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 令和8年度住宅リフォーム等建築工事推進助成事業 | 寒川町 | 一般リフォーム | 対象工事費の5%(上限3万ポイント)のデジタル地域通貨さむかわPay行政ポイントを付与 | 受付中 |
| 住宅リフォーム費用補助制度 | 湯河原町 | 一般リフォーム | 上限10万円 | 要確認(公式ページ参照) |
| 住宅リフォーム助成制度 | 清川村 | 一般リフォーム | 工事金額10万円未満:工事金額の2分の1の額 / 10万円以上60万円未満:工事金額の2分の1の額(上限10万円) / 60万円以上110万円未満:一律15万円 / 110万円以上:10万円+{(工事金額-100万円)の2分の1}の額(上限20万円) | 受付中 |
掲載内容は各制度の公式ページを調査した時点の情報です。予算消化・年度切替などで内容が変わるため、最新の要件・受付状況は必ず出典の公式ページでご確認ください。「—(未取得)」は、その項目を公式ページで確認できなかったという意味です。制度にその条件が無い、または対象外である、という意味ではありません。(2026年7月調査)